
GATE 2011 PAPER - DOWNLOAD
GATE 2011 KEY
SN | SET A |
1 | B |
2 | D |
3 | B |
4 | A |
5 | C |
6 | A |
7 | C |
8 | C |
9 | D |
10 | B |
11 | B |
12 | D |
13 | D |
14 | C |
15 | C |
16 | A |
17 | C |
18 | A |
19 | D |
20 | B |
21 | D |
22 | A |
23 | B |
24 | C |
25 | B |
26 | B |
27 | C |
28 | A |
29 | C |
30 | B |
31 | D |
32 | B |
33 | D |
34 | D |
35 | A |
36 | C |
37 | A |
38 | D |
39 | D |
40 | A |
41 | A |
42 | C |
43 | B |
44 | C |
45 | B |
46 | A |
47 | A |
48 | B |
49 | C |
50 | C |
51 | B |
52 | B |
53 | D |
54 | C |
55 | D |
56 | D |
57 | A |
58 | B |
59 | A |
60 | A |
61 | D |
62 | A |
63 | A |
64 | A |
65 | C |
then wt abt solved solutions....
ReplyDelete